- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
Danh mục:
RFVận chuyển giao hàng toàn quốc
Phương thức thanh toán linh hoạt
Gọi ngay 0974692294 để mua và đặt hàng nhanh chóng
Mô tả sản phẩm
Với công nghệ CT được sử dụng trong lĩnh vực y tế và nha khoa, RF đã phát triển một hệ thống CT với khái niệm mới, có giá chỉ bằng 1/5 so với các máy CT truyền thống. Nó cho phép bạn quét các sản phẩm ngay tại chỗ mà không cần tốn thêm chi phí hay thuê dịch vụ kiểm tra từ bên ngoài.
Tính năng:
Types | X-Ray CT Scanner System | 2D X-ray Imaging System | ||||||||||||
Features | 3D Scans, 2D Acquisitions, With Void Detecting Software (3D) | |||||||||||||
Models | NAOMi-CT 3D-Slide L | |||||||||||||
Hardware | Weight | Approx. 100 kg (200 lbs) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power source | Power | AC 100-240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||
Consumption power | 1.0 kVA (At peak) | |||||||||||||
X-ray source * | Tube voltage | 50-100 kV | ||||||||||||
Tube current | 2-10 mA | |||||||||||||
Max power output | 500 W | |||||||||||||
High voltage generator | DC rectifier (Earlier ignition system) | |||||||||||||
Cooling | Oil and air | |||||||||||||
Focal spot size | 0.5 mm | |||||||||||||
Detector | Detector Type | FPD | ||||||||||||
Pixel size | 98μm | 76μm | ||||||||||||
Grayscales | 16 bits | 16 bits | ||||||||||||
Active imaging area | H 121 x W 123 mm | H 263 x W 213 mm | ||||||||||||
Pixels | 1440 x 1440 pixels (2.0 megapixels) |
3792 x 3024 pixels (11.4 megapixels) |
||||||||||||
Image Acquisition | Scan Areas |
|
|
|||||||||||
Scannable Size | φ | W-360 × D1000 × H-300mm *Refer the above drawings. |
||||||||||||
Resolutions |
|
|
||||||||||||
Load Capacity | Approx. 20 kg (44 lbs) | |||||||||||||
Target Examples |
Aluminum Diecasts, Resins/Plastic Products and Containers, Rubber Products, Processed Food, Confectionery, Fruits, Cosmetics, Stationery, Toys, Shoes, Living Organisms, Bones, Cultural Properties, etc. |