- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
Danh mục:
RFVận chuyển giao hàng toàn quốc
Phương thức thanh toán linh hoạt
Gọi ngay 0974692294 để mua và đặt hàng nhanh chóng
Mô tả sản phẩm
NAOMi-CT là hệ thống máy quét CT không phá hủy, cho phép quan sát tự do các lát cắt ngang của các vật thể có hình dạng và chất liệu khác nhau mà không cần cắt chúng ra.
Với công nghệ CT được sử dụng trong lĩnh vực y tế và nha khoa, RF đã phát triển một hệ thống CT với khái niệm mới, có giá chỉ bằng 1/5 so với các máy CT truyền thống. Nó cho phép bạn quét các sản phẩm ngay tại chỗ mà không cần tốn thêm chi phí hay thuê dịch vụ kiểm tra từ bên ngoài.
Tính năng:
Types | X-Ray CT Scanner System | ||||||||||
Features | 3D Scans, 2D Acquisitions, With Void Detecting Software (3D) | ||||||||||
Models | NAOMi-CT 3D-M | ||||||||||
Hardware | Weight | Approx. 60 kg (130 lbs) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power source | Power | AC 100-240 V, 50/60 Hz | |||||||||
Consumption power | 1.0 kVA (At peak) | ||||||||||
X-ray source * | Tube voltage | 50-100 kV | |||||||||
Tube current | 2-10 mA | ||||||||||
Max power output | 500 W | ||||||||||
High voltage generator | DC rectifier (Earlier ignition system) | ||||||||||
Cooling | Oil and air | ||||||||||
Focal spot size | 0.5 mm | ||||||||||
Detector | Detector Type | FPD | |||||||||
Pixel size | 98μm | ||||||||||
Grayscales | 16 bits | ||||||||||
Active imaging area | H 121 x W 123 mm | ||||||||||
Pixels | 1440 x 1440 pixels (2.0 megapixels) |
||||||||||
Image Acquisition | Scan Areas |
|
|||||||||
Scannable Size | φ250 × H230mm | ||||||||||
Resolutions |
|
||||||||||
Load Capacity | Approx. 10 kg (22 lbs) | ||||||||||
Target Examples |
Aluminum Diecasts, Resins/Plastic Products and Containers, Rubber Products, Processed Food, Confectionery, Fruits, Cosmetics, Stationery, Toys, Shoes, Living Organisms, Bones, Cultural Properties, etc. |