- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
Vận chuyển giao hàng toàn quốc
Phương thức thanh toán linh hoạt
Gọi ngay 0974692294 để mua và đặt hàng nhanh chóng
Mô tả sản phẩm
Tổng quan | |
Phạm vi nguyên tố có thể phát hiện: | Ti to U (PC Detector) hoặc AL to U (SDD Detector). |
Số lớp & phần tử: | khả năng đo tối đa 4 lớp phủ/ 1 lớp nền. Phân tích phổ của tối đa 25 nguyên tố cùng một lúc. |
Nguồn Tia X: | 50W. |
Bộ đếm (Detector): | PC hoặc SDD. |
Collimator: | Ống đơn hoặc đa (có thể được trang bị 1-6 ống collimator). Kích thước khác nhau đáp ứng theo yêu cầu từ khách hàng (minimum 0.025x0.05mm) |
Focus: | Lazer , lấy nét tốt hơn phương thức lấy nét bằng camera. |
Bộ lọc thứ cấp: | Tối đa 3 bộ lọc để hiệu chỉnh chồng chéo (Vanadi, Cobalt và Niken).(chỉ dành cho PC detector) |
Xử lý xung kỹ thuật số: | Máy phân tích đa kênh kỹ thuật số 4096 kênh. Xử lý tín hiệu tự động. |
Camera quan sát: | Có. |
Phần mềm: | SmartLink FP. |
Ngôn ngữ: | tiếng Anh, tiếng Trung (truyền thống và đơn giản hóa), tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ý, tiếng Séc và tiếng Nga |
Máy tính: | CPU Intel Core 2 Duo E7500 2,93 GHz; Đĩa cứng 500Gb, RAM 2Gb; DVDRW. Hệ điều hành Microsoft WindowsTM. |
Nguồn cung cấp: | 85 ~ 130 volt hoặc 215 ~ 265 volt, với dải tần từ 47Hz đến 63Hz. |
Môi trường làm việc: | 10 ° C (50 ° F) đến 40 ° C (104 ° F) và độ ẩm tương đối lên đến 98%, không ngưng tụ. |
Cấu hình có sẵn: | |
Standard: | (cho các bộ phận có chiều cao mẫu 33 mm) |
Mini-Well: | (đối với các bộ phận có chiều cao mẫu 160 mm) |
X-Y Table: | 178 mm x 178 mm. |
Trục Z di chuyển trên tất cả các cấu hình: | 43 mm. |
Kích thước (W x L x H): | |
Standard: | 407 x 770 x 305 mm. |
Mini-Well : | 407 x 770 x 400 mm. |
X-Y Table : | 610 x 1037 x 375 mm. |
Lưu ý: | Kích thước trên không có PC và màn hình. |
Trọng lượng: | 97kg (không có PC và màn hình). |