- Giỏ hàng chưa có sản phẩm
Danh mục:
Kiểm tra Độ Cứng (HT)Vận chuyển giao hàng toàn quốc
Phương thức thanh toán linh hoạt
Gọi ngay 0974692294 để mua và đặt hàng nhanh chóng
Mô tả sản phẩm
Tổng quan | |
Phương pháp đo: | Rebound theo tiêu chuẩn ASTM A956 |
Dải đo: | 150-1000 HL; 75-1000 HV; 75-700 HB; 35-100 HRB; 20-70 HRC; 30-100 HS; 250-2200 N/mm² |
Màn hình: | LCD hiển thị 4 chữ số, chế độ backlight |
Độ phân giải: | 1HL, 1HB, 1HV, 5N/mm2,người dùng có thể chọn 0.1, 0.5, 1 HS/HRC/HRB |
Nguồn cung cấp: | 2 pin, NiCd, NiMH or AlMn |
Thời gian sử dụng | |
Pin AlMn, NiMH: | >30giờ |
NiCd: | >20giờ |
Nhiệt độ sử dụng: | -15ºC -> 50ºC |
Nhiệt độ cất giữ: | -40ºC -> 70ºC |
Trọng lượng máy: | 300grams |
Kích thước máy: | 160 x 70 x 54mm |
Khả năng lưu trữ (với model DynaMIC DL): | 1800 giá trị trên máy và 590 trên thẻ nhớ. Lưu trữ kết quả đo của từng người với phần mềm DynaSoft |
Kết nối: | RS 232 |
Đầu đo tiếp xúc | |
Dyna D: | đầu bi thép hợp kim Cabon, típ thử đường kính 3mm, chiều dài 160.5mm |
Dyna G: | đầu bi thép hợp kim Cabon, típ thử đường kính 5mm, chiều dài 265mm |
Dyna E: | đầu thử bằng kim cương, chiều dài típ 168mm cho dải đo ngoài 650HC |